|
|
|
|
每一份量 12 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 42.9 大卡 | 356.5 大卡 |
蛋白質 | 0.5 公克 | 4 公克 |
脂肪 | 1.1 公克 | 9.5 公克 |
飽和脂肪 | 0.7 公克 | 5.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 8.0 公克 | 66.5 公克 |
糖 | 2.5 公克 | 21 公克 |
鈉 | 12 毫克 | 100 毫克 |
|
成分 |
米、砂糖、麥芽、鹽、沙拉油、醬油、素XO醬、紅麴醬、桑葚醬、芝麻 |
|
|
|
|
|
|
每一份量 12 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 44.2 大卡 | 366 大卡 |
蛋白質 | 0.5 公克 | 4.5 公克 |
脂肪 | 1.0 公克 | 8.5 公克 |
飽和脂肪 | 0.7 公克 | 5.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 0.8 公克 | 70 公克 |
糖 | 2.4 公克 | 20 公克 |
鈉 | 18 毫克 | 150 毫克 |
|
成分 |
米、砂糖、麥芽、鹽、沙拉油、醬油、素XO醬、海苔粉、芝麻 |
|
|
|
|
|
|
每一份量 20 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 78.9 大卡 | 394.5 大卡 |
蛋白質 | 1.3 公克 | 6.5 公克 |
脂肪 | 2.3 公克 | 11.5 公克 |
飽和脂肪 | 1.0 公克 | 5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 13.6 公克 | 68 公克 |
糖 | 4.2 公克 | 21 公克 |
鈉 | 22.4 毫克 | 112 毫克 |
|
成分 |
米、砂糖、麥芽、奶油、南瓜子、葵瓜子、黑糖、蔓越莓、鹽 |
|
|
|
|
|
|
每一份量 12 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 46.1 大卡 | 384 大卡 |
蛋白質 | 0.5 公克 | 4 公克 |
脂肪 | 1.1 公克 | 9.5 公克 |
飽和脂肪 | 0.8 公克 | 6.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 8.6 公克 | 72 公克 |
糖 | 2.5 公克 | 21 公克 |
鈉 | 7 毫克 | 60 毫克 |
|
|
|
|
|
|
|
每一份量 20 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 75.5 大卡 | 377.5 大卡 |
蛋白質 | 0.9 公克 | 4.5 公克 |
脂肪 | 1.8 公克 | 9 公克 |
飽和脂肪 | 1.2 公克 | 6 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 14.1 公克 | 70.5 公克 |
糖 | 4.8 公克 | 24 公克 |
鈉 | 13 毫克 | 65 毫克 |
|
|
|
|
|
|
|
每一份量 20 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 75.5 大卡 | 377.5 大卡 |
蛋白質 | 0.9 公克 | 4.5 公克 |
脂肪 | 1.8 公克 | 9 公克 |
飽和脂肪 | 1.2 公克 | 6 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 14.1 公克 | 70.5 公克 |
糖 | 4.8 公克 | 24 公克 |
鈉 | 13 毫克 | 65 毫克 |
|
|
|
|
|
|
|
每一份量 20 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 75.5 大卡 | 377.5 大卡 |
蛋白質 | 0.9 公克 | 4.5 公克 |
脂肪 | 1.8 公克 | 9 公克 |
飽和脂肪 | 1.2 公克 | 6 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 14.1 公克 | 70.5 公克 |
糖 | 4.8 公克 | 24 公克 |
鈉 | 13 毫克 | 65 毫克 |
|
|
|
|