|
|
|
|
每一份量 50 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 226 大卡 | 452 大卡 |
蛋白質 | 3.1 公克 | 6.1 公克 |
脂肪 | 10.7 公克 | 21.4 公克 |
飽和脂肪 | 6.1 公克 | 12.2 公克 |
反式脂肪 | 0.3 公克 | 0.5 公克 |
碳水化合物 | 29.4 公克 | 58.7 公克 |
糖 | 12.2 公克 | 24.3 公克 |
鈉 | 42 毫克 | 84 毫克 |
|
成分 |
鳳梨、麥芽、麵粉、奶油、奶粉、雞蛋、糖粉、糙米、起士粉、夏威夷豆 |
|
|
|
|
|
|
每一份量 30 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 110.9 大卡 | 369.3 大卡 |
蛋白質 | 1.8 公克 | 6.0 公克 |
脂肪 | 7.1 公克 | 23.6 公克 |
飽和脂肪 | 4.7 公克 | 15.7 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 10.8 公克 | 36 公克 |
糖 | 6.4 公克 | 21.3 公克 |
鈉 | 61 毫克 | 202 毫克 |
|
|
|
|
|
|
|
每一份量 12 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 44.2 大卡 | 366 大卡 |
蛋白質 | 0.5 公克 | 4.5 公克 |
脂肪 | 1.0 公克 | 8.5 公克 |
飽和脂肪 | 0.7 公克 | 5.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 0.8 公克 | 70 公克 |
糖 | 2.4 公克 | 20 公克 |
鈉 | 18 毫克 | 150 毫克 |
|
成分 |
米、砂糖、麥芽、鹽、沙拉油、醬油、素XO醬、海苔粉、芝麻 |
|
|
|
|
|
|
每一份量 12 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 46.1 大卡 | 384 大卡 |
蛋白質 | 0.5 公克 | 4 公克 |
脂肪 | 1.1 公克 | 9.5 公克 |
飽和脂肪 | 0.8 公克 | 6.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 8.6 公克 | 72 公克 |
糖 | 2.5 公克 | 21 公克 |
鈉 | 7 毫克 | 60 毫克 |
|
|
|
|
|
|
|
每一份量 5 公克 |
本包裝含 9 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 23.8 大卡 | 476.0 大卡 |
蛋白質 | 0.2 公克 | 4.9 公克 |
脂肪 | 1.4 公克 | 28.6 公克 |
飽和脂肪 | 1.0 公克 | 20.6 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 2.7 公克 | 53.7 公克 |
糖 | 1.0 公克 | 20.0 公克 |
鈉 | 11 毫克 | 221 毫克 |
|
|
|
|