|
|
|
|
每一份量 50 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 226 大卡 | 452 大卡 |
蛋白質 | 3.1 公克 | 6.1 公克 |
脂肪 | 10.7 公克 | 21.4 公克 |
飽和脂肪 | 6.1 公克 | 12.2 公克 |
反式脂肪 | 0.3 公克 | 0.5 公克 |
碳水化合物 | 29.4 公克 | 58.7 公克 |
糖 | 12.2 公克 | 24.3 公克 |
鈉 | 42 毫克 | 84 毫克 |
|
成分 |
鳳梨、麥芽、麵粉、奶油、奶粉、雞蛋、糖粉、糙米、起士粉、夏威夷豆 |
|
|
|
|
|
|
每一份量 30 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 110.9 大卡 | 369.3 大卡 |
蛋白質 | 1.8 公克 | 6.0 公克 |
脂肪 | 7.1 公克 | 23.6 公克 |
飽和脂肪 | 4.7 公克 | 15.7 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 10.8 公克 | 36 公克 |
糖 | 6.4 公克 | 21.3 公克 |
鈉 | 61 毫克 | 202 毫克 |
|
|
|
|
|
|
|
每一份量 60 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 219 大卡 | 364 大卡 |
蛋白質 | 4.1 公克 | 6.8 公克 |
脂肪 | 7 公克 | 11.2 公克 |
飽和脂肪 | 3 公克 | 5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 35 公克 | 59.1 公克 |
糖 | 4 公克 | 6 公克 |
鈉 | 279 毫克 | 465 毫克 |
|
成分 |
麵粉、紅豆沙(紅豆、高麥芽、糖、麥芽糊精、鹽)、鹹鴨蛋黃、奶油、糖、核桃、黑芝麻、鹽 |
|
|
|
|
|
|
每一份量 80 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 272 大卡 | 340 大卡 |
蛋白質 | 9.5 公克 | 11.9 公克 |
脂肪 | 13 公克 | 16.3 公克 |
飽和脂肪 | 7.2 公克 | 8.9 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 29.3 公克 | 36.6 公克 |
糖 | 7.4 公克 | 9.2 公克 |
鈉 | 59 毫克 | 74 毫克 |
|
成分 |
麵粉、椰漿、黏稠劑(羧甲基纖維素鈉)、關華豆膠、乳化劑(聚山梨醇酐脂肪酸酯六十)、奶油、糖、芋頭餡、椰絲、鹹蛋黃 |
|
過敏原 |
本產品含牛奶、蛋、堅果類、麩質穀物及其製品 |
|
|
|
|
|
每一份量 50 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 114.7 大卡 | 229.3 大卡 |
蛋白質 | 2.2 公克 | 4.3 公克 |
脂肪 | 2.9 公克 | 5.8 公克 |
飽和脂肪 | 1.2 公克 | 2.3 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 9.3 公克 | 18.5 公克 |
糖 | 3.1 公克 | 6.2 公克 |
鈉 | 55 毫克 | 110 毫克 |
|
成分 |
麵粉、玉米澱粉、棗泥餡(紅棗、高麥芽、糖、麥芽糊精、鹽)、奶油、核桃、糖 |
|
|
|