|
|
|
|
每一份量 50 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 226 大卡 | 452 大卡 |
蛋白質 | 3.1 公克 | 6.1 公克 |
脂肪 | 10.7 公克 | 21.4 公克 |
飽和脂肪 | 6.1 公克 | 12.2 公克 |
反式脂肪 | 0.3 公克 | 0.5 公克 |
碳水化合物 | 29.4 公克 | 58.7 公克 |
糖 | 12.2 公克 | 24.3 公克 |
鈉 | 42 毫克 | 84 毫克 |
|
成分 |
鳳梨、麥芽、麵粉、奶油、奶粉、雞蛋、糖粉、糙米、起士粉、夏威夷豆 |
|
|
|
|
|
|
每一份量 30 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 110.9 大卡 | 369.3 大卡 |
蛋白質 | 1.8 公克 | 6.0 公克 |
脂肪 | 7.1 公克 | 23.6 公克 |
飽和脂肪 | 4.7 公克 | 15.7 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 10.8 公克 | 36 公克 |
糖 | 6.4 公克 | 21.3 公克 |
鈉 | 61 毫克 | 202 毫克 |
|
|
|
|
|
|
|
每一份量 100 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 383.0 大卡 | 383.0 大卡 |
蛋白質 | 6.4 公克 | 6.4 公克 |
脂肪 | 5.0 公克 | 5.0 公克 |
飽和脂肪 | 8.5 公克 | 8.5 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 49.0 公克 | 49.0 公克 |
糖 | 1.7 公克 | 1.7 公克 |
鈉 | 168 毫克 | 168 毫克 |
|
成分 |
麵粉、糖、奶油、麻糬(麥芽糖、棕櫚油、椰子油、完全氫化棕油、乳化劑(脂肪酸丙二醇酯、脂肪酸甘油酯)、抗氧化劑(維生素E、L-抗壞血酸棕櫚酸酯、濃縮生育醇)、檸檬酸甘油酯、檸檬酸、檸檬酸鉀)、氮氣)、磷酸二澱粉、羥丙基澱粉、乙醯化磷酸二澱粉、羥丙基磷酸二澱粉、乳清粉、品質改良劑(葡萄糖、海藻酸鈉、鹿角菜膠、刺槐豆膠、脂肪酸蔗糖酯)、香料、二氧化鈦、糯米粉)、肉脯(豬肉,豌豆粉,醬油,糖,鹽)、鹹鴨蛋黃、紅豆沙(紅豆、麥芽糖、糖、麥芽糊精、安定劑(椰子粉、小麥纖維)、鹽)、芝麻 |
|
過敏原 |
本產品含蛋、牛奶、芝麻、麩質穀物、豆類、堅果、芒果、花生及其製品 |
|
|
|
|
|
每一份量 18 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 73 大卡 | 405.5 大卡 |
蛋白質 | 1.3 公克 | 7.0 公克 |
脂肪 | 3.7 公克 | 20.5 公克 |
飽和脂肪 | 2.3 公克 | 12.5 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 9.1 公克 | 50.5 公克 |
糖 | 1.9 公克 | 10.5 公克 |
鈉 | 42 毫克 | 234 毫克 |
|
成分 |
麵包粉(羥丙基磷酸二澱粉、小麥澱粉、小麥蛋白、小麥麵粉)、奶油、雞蛋、糖、起士片、沙拉油、洋蔥、鹽、黑胡椒 |
|
|
|
|
|
|
每一份量 18 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 81.5 大卡 | 452.5 大卡 |
蛋白質 | 1.4 公克 | 7.5 公克 |
脂肪 | 4.4 公克 | 24.5 公克 |
飽和脂肪 | 2.3 公克 | 13.0 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 9.6 公克 | 53.5 公克 |
糖 | 1.9 公克 | 10.5 公克 |
鈉 | 24 毫克 | 131 毫克 |
|
成分 |
麵包粉(羥丙基磷酸二澱粉、小麥澱粉、小麥蛋白、小麥麵粉)、奶油、雞蛋、糖、黑芝麻、沙拉油、鹽 |
|
|
|
|
|
|
每一份量 18 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 78 大卡 | 434 大卡 |
蛋白質 | 0.6 公克 | 3.2 公克 |
脂肪 | 4.1 公克 | 22.8 公克 |
飽和脂肪 | 2.6 公克 | 14.3 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 9.7 公克 | 54.1 公克 |
糖 | 2.7 公克 | 15.2 公克 |
鈉 | 52 毫克 | 291 毫克 |
|
成分 |
麵包粉(羥丙基磷酸二澱粉、小麥澱粉、小麥蛋白、小麥麵粉)、奶油、雞蛋、糖、可可粉、沙拉油、巧克力(棕櫚仁油、大豆卵磷脂、香料)、鹽 |
|
|
|
|
|
|
每一份量 47 公克 |
本包裝含 2 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 196.0 大卡 | 417.1 大卡 |
蛋白質 | 6.2 公克 | 13.1 公克 |
脂肪 | 10.9 公克 | 23.2 公克 |
飽和脂肪 | 4.6 公克 | 9.7 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 20.6 公克 | 43.9 公克 |
糖 | 16.5 公克 | 35.1 公克 |
鈉 | 139 毫克 | 295 毫克 |
|
成分 |
麥芽,砂糖,鹽,奶粉,奶油,白巧克力,新港花生,芝麻,義式蛋白霜粉(葡萄糖,蔗糖,蛋白粉,麥芽糊精,鹽,香料)
|
|
|
|