|
|
|
|
每一份量 50 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 226 大卡 | 452 大卡 |
蛋白質 | 3.1 公克 | 6.1 公克 |
脂肪 | 10.7 公克 | 21.4 公克 |
飽和脂肪 | 6.1 公克 | 12.2 公克 |
反式脂肪 | 0.3 公克 | 0.5 公克 |
碳水化合物 | 29.4 公克 | 58.7 公克 |
糖 | 12.2 公克 | 24.3 公克 |
鈉 | 42 毫克 | 84 毫克 |
|
成分 |
鳳梨、麥芽、麵粉、奶油、奶粉、雞蛋、糖粉、糙米、起士粉、夏威夷豆 |
|
|
|
|
|
|
每一份量 30 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 110.9 大卡 | 369.3 大卡 |
蛋白質 | 1.8 公克 | 6.0 公克 |
脂肪 | 7.1 公克 | 23.6 公克 |
飽和脂肪 | 4.7 公克 | 15.7 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 10.8 公克 | 36 公克 |
糖 | 6.4 公克 | 21.3 公克 |
鈉 | 61 毫克 | 202 毫克 |
|
|
|
|
|
|
|
每一份量 50 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 204.5 大卡 | 409.0 大卡 |
蛋白質 | 2.9 公克 | 5.7 公克 |
脂肪 | 13.5 公克 | 26.9 公克 |
飽和脂肪 | 9.0 公克 | 18 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 18.1 公克 | 36.1 公克 |
糖 | 2.0 公克 | 4.0 公克 |
鈉 | 38 毫克 | 75 毫克 |
|
成分 |
麵粉、奶油、糖、麥芽、鹹蛋黃、葡萄乾、蔓越莓、冬瓜條、核桃、鹽
|
|
|
|
|
|
|
每一份量 5 公克 |
本包裝含 9 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 23.8 大卡 | 476.0 大卡 |
蛋白質 | 0.2 公克 | 4.9 公克 |
脂肪 | 1.4 公克 | 28.6 公克 |
飽和脂肪 | 1.0 公克 | 20.6 公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
碳水化合物 | 2.7 公克 | 53.7 公克 |
糖 | 1.0 公克 | 20.0 公克 |
鈉 | 11 毫克 | 221 毫克 |
|
|
|
|
|
|
|
每一份量 45 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 216.7 大卡 | 481.5 大卡 |
蛋白質 | 1.9 公克 | 4.2 公克 |
脂肪 | 11.7 公克 | 26.1 公克 |
飽和脂肪 | 8.2 公克 | 18.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 26.0 公克 | 57.8 公克 |
糖 | 8.4 公克 | 18.6 公克 |
鈉 | 99 毫克 | 219 毫克 |
|
|
過敏原 |
本產品含牛奶、麩質穀物及其製品,產線同樣製作含大豆成份製品。 |
|
|
|
|
|
每一份量 40 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 222.9 大卡 | 557.2 大卡 |
蛋白質 | 3.0 公克 | 7.5 公克 |
脂肪 | 13.8 公克 | 34.6 公克 |
飽和脂肪 | 8.7 公克 | 21.8 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 21.8 公克 | 54.6 公克 |
糖 | 6.3 公克 | 15.7 公克 |
鈉 | 40 毫克 | 99 毫克 |
|
成分 |
奶油、麵粉、糖、鹽、法國70%黑巧克力、可可粉、杏仁、可可豆 |
|
|
|
|
|
每一份量 50 公克 |
本包裝含 1 份 |
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 255.6 大卡 | 511.9 大卡 |
蛋白質 | 5.9 公克 | 11.7 公克 |
脂肪 | 19.5 公克 | 38.9 公克 |
飽和脂肪 | 5.4 公克 | 10.7 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 17.9 公克 | 35.7 公克 |
糖 | 5.0 公克 | 10.0 公克 |
鈉 | 53 毫克 | 106 毫克 |
|
成分 |
南瓜子、腰果、杏仁、核桃、麵粉、砂糖、鮮奶油、奶油、夏威夷豆、葡萄糖漿 |
|
過敏原 |
本產品含牛奶、堅果類、種子類、麩質榖物及其製品,產線同樣製作含大豆成份製品。 |
|
|